Игра №41 "На зарядку становись!"
Дата: 11.08.2006 (2 сезон)
Тип игры: игровой челендж
Длительноcть игры (в часах): 2
Команды: старт - 39, финиш - 28
Просмотреть результаты игры на Форуме НМ Клуба.
Место | Команда | Автомобиль | Время | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | www.msn.su | Ford Focus (383), BMW 320 | 01:26:00 | 6,96 |
2 | Мессершмит | Nissan Primera (638) | 01:27:00 | 5,57 |
3 | McFly | Hyundai Sonata (763), Honda Accord (962) | 01:29:00 | 4,18 |
4 | Default[R]acingTeam | Mitsubishi Galant (597), ВАЗ-2112 (354), Мазда 3 (717), Kia Magentis (508) | 01:32:00 | 2,65 |
5 | AlexRC | Peugeot 407 (214) | 01:34:00 | 2,51 |
5 | Маньяк 2006 | Alfa-Romeo, Volvo S60 (048) | 01:34:00 | 2,51 |
6 | Звезды | Lexus RX 300 (109) | 01:36:00 | 2,37 |
7 | От заката до рассвета | SAAB (977) | 01:40:00 | 2,23 |
8 | ГномS | Opel Vectra | 01:42:00 | 2,09 |
9 | 25 To Life | Mercedes (515), Mazda 3 (090) | 01:50:00 | 1,95 |
10 | el Mario che | Honda (052) | 01:51:00 | 1,81 |
10 | Соберись тряпка | Toyota Platz (479) | 01:51:00 | 1,81 |
11 | Иппонцы | Toyota (995) | 01:52:00 | 1,67 |
12 | Катята | Daewoo Matiz (445) | 01:55:00 | 1,53 |
13 | Балтика | Ford Focus (398) | 01:57:00 | 1,39 |
14 | Десперадос | Mitsubishi Lancer (041) | 02:02:00 | 1,25 |
15 | Чебураторы | Volkswagen Golf 3 (252), ВАЗ-99 (011), Opel Astra (521) | 02:04:00 | 1,11 |
16 | Мазайка и зайцы | Неизвестно | 02:05:00 | 0,98 |
17 | Балерина-Team | Renault Megane 2 | 02:07:00 | 0,84 |
18 | Заводной Апельсин | ВАЗ-2112 (467), ВАЗ-2108 (871), Mazda-323 | 02:12:00 | 0,70 |
19 | Звезда автострады | Hyundai Elantra (518), SAAB 9-5 (977), Mitsubishi Galant (780) | 02:24:00 | 0,56 |
20 | Банкиры | Неизвестно | 02:27:00 | 0,42 |
20 | Дикие монтировки | Mitsubishi Lancer (787) | 02:27:00 | 0,42 |
21 | Желтые РыББы | Mazda 3 (987), Hyundai Getz (478) | 02:28:00 | 0,14 |
22 | Тупой и еще тупее | BMW 525 (095), BMW 530 (011), Lexus LS430 (011), Peugeot 307 (307) | 02:29:00 | 0,14 |
22 | ПолФинч | Chevrolet Blazer (449) | 02:29:00 | 0,14 |
23 | Колумбийский снег | Volkswagen Passat (900) | 02:31:00 | 0,14 |
24 | Бурелом | Неизвестно | 02:48:00 | 0,14 |
* Если Вы не нашли свою команду или указана неверная информация, просьба написать об этом.