Игра №42 "Метро-2 (серия третья)"
Дата: 18.08.2006 (2 сезон)
Тип игры: знаки
Длительноcть игры (в часах): 5
Команды: старт - 37, финиш - 35
Просмотреть результаты игры на Форуме НМ Клуба.
Место | Команда | Автомобиль | Время | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Default[R]acingTeam | Mitsubishi Galant (597), ВАЗ-2112 (354), Мазда 3 (717), Kia Magentis (508) | 02:35:00 | 5,29 |
2 | сКа | ВАЗ-21083 (499), Mazda 6 (039), ВАЗ-2112 (488) | 02:48:00 | 4,23 |
3 | McFly | Hyundai Sonata (763), Honda Accord (962) | 03:02:00 | 3,17 |
4 | AlexRC | Peugeot 407 (214) | 03:04:00 | 2,01 |
5 | Хитрые Укуренные Иорданцы | Honda Accord (583) | 03:12:00 | 1,90 |
6 | Бамбуча | Skoda Octavia (098), Nissan Maxima, Mazda 3 (470) | 03:26:00 | 1,80 |
7 | От заката до рассвета | SAAB (977) | 03:41:00 | 1,69 |
8 | Желтые РыББы | Mazda 3 (987), Hyundai Getz (478) | 03:44:00 | 1,59 |
8 | el Mario che | Honda (052) | 03:44:00 | 1,59 |
9 | Звезда автострады | Hyundai Elantra (518), SAAB 9-5 (977), Mitsubishi Galant (780) | 03:48:00 | 1,48 |
9 | Чебураторы | Volkswagen Golf 3 (252), ВАЗ-99 (011), Opel Astra (521) | 03:48:00 | 1,48 |
10 | MAD BRAIN I the mercenary team | Toyota RAV-4 (911), АЗЛК-2141 (634) | 03:50:00 | 1,37 |
10 | ПолФинч | Chevrolet Blazer (449) | 03:50:00 | 1,37 |
11 | Супербургер | Mazda-3 (613) | 03:52:00 | 1,27 |
12 | Соберись тряпка | Toyota Platz (479) | 04:01:00 | 1,16 |
13 | Гришинские отморозки | Ford Mondeo, ВАЗ-2109 | 04:04:00 | 1,06 |
14 | Катята | Daewoo Matiz (445) | 04:10:00 | 0,95 |
15 | www.msn.su | Ford Focus (383), BMW 320 | 04:14:00 | 0,85 |
16 | Kefir | BMW-5 (095) | 04:18:00 | 0,74 |
17 | Гром и молния | Toyota | 04:21:00 | 0,63 |
18 | Акарки Бат | Nissan Almera | 04:27:00 | 0,53 |
19 | Ибица | Mazda | 04:29:00 | 0,42 |
20 | Полный Fashion | Toyota (557) | 04:40:00 | 0,32 |
21 | Мысли вслух | Nissan Primera (202) | 04:42:00 | 0,11 |
22 | Заебанные дети | Honda Civic (295) | 04:44:00 | 0,11 |
23 | Том и Фе | ВАЗ-2112 (336), ВАЗ-21124 | 04:51:00 | 0,11 |
24 | Futur Signs Corporation (FSC) | Toyota Corola, Suzuki Grand Vitara, Volvo S60 | 04:52:00 | 0,11 |
25 | New-Civic.ru | Volkswagen | 05:01:00 | 0,11 |
26 | Лица столицы | BMW | 05:02:00 | 0,11 |
27 | Безбашенные пингвины | Неизвестно | 05:04:00 | 0,11 |
28 | Балерина-Team | Renault Megane 2 | 05:19:00 | 0,11 |
28 | Чива Рива | Honda Accord | 05:19:00 | 0,11 |
29 | Опытные Селянки | Opel Astra (025) | 05:25:00 | 0,11 |
30 | Тупой и еще тупее | BMW 525 (095), BMW 530 (011), Lexus LS430 (011), Peugeot 307 (307) | 05:49:00 | 0,11 |
31 | Азот | Mazda-6 (884) | 05:52:00 | 0,11 |
* Если Вы не нашли свою команду или указана неверная информация, просьба написать об этом.