Турнирная таблица
2 сезон :: 3 сезон
Место | Команда | Автомобиль (номер) | Очки | Игры |
1 | Ибица | Mazda | 21.26 | 7 |
2 | AlexRC | Peugeot 407 (214) | 21 | 4 |
3 | AUXERRE | Mitsubishi Galant Wagon (577) | 17.14 | 7 |
4 | Орлята | Nissan Pathfinder | 17 | 3 |
5 | Звезда автострады | Hyundai Elantra (518), SAAB 9-5 (977), Mitsubishi Galant (780) | 15.77 | 6 |
6 | SchCorp | Mazda 6 MPS | 11.11 | 4 |
7 | Колумбийские мстители | Toyota Caldina (115) | 10.43 | 5 |
8 | Futur Signs Corporation (FSC) | Toyota Corola, Suzuki Grand Vitara, Volvo S60 | 6 | 3 |
9 | McFly | Hyundai Sonata (763), Honda Accord (962) | 6 | 1 |
10 | Sexачи | Неизвестно | 5.83 | 1 |
11 | Снежки | Skoda Octavia | 5.62 | 4 |
12 | B@mbiloss | Audi A4 | 4.78 | 4 |
13 | Пушистые | Peugeot - 206 | 4.49 | 3 |
14 | Altezza Club | Toyota Altlezza | 4.43 | 2 |
15 | Маленкий Вантус и Ко | Mitsubishi Carisma | 4.42 | 4 |
16 | От заката до рассвета | SAAB (977) | 3.37 | 2 |
17 | Гришинские отморозки | Ford Mondeo, ВАЗ-2109 | 3.15 | 2 |
18 | Band #13 | Неизвестно | 3.06 | 2 |
19 | Маньяк 2006 | Alfa-Romeo, Volvo S60 (048) | 3 | 1 |
20 | Team & Team | Volvo | 3 | 1 |
21 | Прометей | Volkswagen Golf 3 | 2.78 | 2 |
22 | Escaped | Неизвестно | 2.3 | 2 |
23 | Зайчеги | Неизвестно | 2 | 1 |
24 | MB Team | Неизвестно | 1.9 | 1 |
25 | Фантом | Mitsubishi Lancer (437), ФордФокус | 1.87 | 1 |
26 | PokerМоны | Неизвестно | 1.8 | 1 |
27 | ДиКоЛе | Неизвестно | 1.78 | 1 |
28 | Наёмники | Неизвестно | 1.7 | 1 |
29 | АнтиDefaultОрлятаRC | Неизвестно | 1.7 | 1 |
30 | 25 To Life | Mercedes (515), Mazda 3 (090) | 1.6 | 1 |
31 | Сказка team | Неизвестно | 1.5 | 1 |
32 | Эх, прокачу | Неизвестно | 1.4 | 1 |
33 | Пафнут | Неизвестно | 1.4 | 1 |
34 | Ладафавориты | Неизвестно | 1.3 | 1 |
35 | -69- | Неизвестно | 1.3 | 1 |
36 | KillEmAll | Неизвестно | 1.2 | 1 |
37 | Медвед | Неизвестно | 1.1 | 1 |
38 | 3.14даГоги | Неизвестно | 1 | 1 |
39 | EuroNCUP | Неизвестно | 1 | 1 |
40 | Red Ones | Неизвестно | 0.8 | 1 |
41 | Dream Team | Nissan Pathfinder | 0.7 | 1 |
42 | Спутник | Неизвестно | 0.7 | 1 |
43 | Соберись тряпка | Toyota Platz (479) | 0.6 | 1 |
44 | Японские камикадзе | Неизвестно | 0.5 | 1 |
45 | Лица столицы | BMW | 0 | 1 |
46 | Бешеные псы | ВАЗ-21099 (251), Daewoo Nexia, ВАЗ-2109 (596) | 0 | 1 |
47 | Кузьмич | Peugeot | 0 | 1 |
48 | Lk6 & Co | Nissan | 0 | 1 |
49 | сКа | ВАЗ-21083 (499), Mazda 6 (039), ВАЗ-2112 (488) | 0 | 1 |
50 | Default[R]acingTeam | Mitsubishi Galant (597), ВАЗ-2112 (354), Мазда 3 (717), Kia Magentis (508) | 0 | 1 |
Всего: 50 команд
Стр: 1
* Если Вы не нашли свою команду или указана неверная информация, просьба написать об этом.