Игра №33 "Сокровища затерянных наций"
Дата: 16.06.2006 (2 сезон)
Тип игры: знаки
Длительноcть игры (в часах): 5
Команды: старт - 80, финиш - 53
Просмотреть результаты игры на Форуме НМ Клуба.
Место | Команда | Автомобиль | Время | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Страх и Ненависть | Hyundai Getz (273), Mazda 3 | 02:29:00 | 7,55 |
2 | Бешенные галстуки | Mercedes (574), RANGE ROVER (260) | 02:31:00 | 6,04 |
3 | MAD BRAIN I the mercenary team | Toyota RAV-4 (911), АЗЛК-2141 (634) | 02:32:00 | 4,53 |
4 | MAD BRAIN II the mercenary team | Opel Vectra (940) | 02:36:00 | 2,87 |
5 | McFly | Hyundai Sonata (763), Honda Accord (962) | 02:37:00 | 2,72 |
5 | Помидоры-Мамидоры | Volkswagen Bora (707) | 02:37:00 | 2,72 |
6 | МажорчеГи | Mitsubishi Lancer (659) | 02:38:00 | 2,57 |
7 | www.msn.su | Ford Focus (383), BMW 320 | 02:46:00 | 2,42 |
7 | Гламурные мажоры | BMV (528) | 02:46:00 | 2,42 |
8 | Мессершмит | Nissan Primera (638) | 02:49:00 | 2,26 |
8 | Звезды | Lexus RX 300 (109) | 02:49:00 | 2,26 |
8 | Колумбийские мстители | Toyota Caldina (115) | 02:49:00 | 2,26 |
8 | сКа | ВАЗ-21083 (499), Mazda 6 (039), ВАЗ-2112 (488) | 02:49:00 | 2,26 |
9 | SnowPeople | Volkswagen Passat (900) | 02:53:00 | 2,11 |
10 | Сорванные Башни | Неизвестно | 02:54:00 | 1,96 |
11 | Чебураторы | Volkswagen Golf 3 (252), ВАЗ-99 (011), Opel Astra (521) | 02:58:00 | 1,81 |
12 | Балонка | Неизвестно | 03:10:00 | 1,66 |
12 | Нежность | Mazda 6 | 03:10:00 | 1,66 |
13 | Wings | Volkswagen Passat (741), BMW X5 (966), Lexus (351) | 03:12:00 | 1,51 |
14 | Огурцы-молодцы | ВАЗ-21053 | 03:14:00 | 1,36 |
14 | ХитреЦы | Volkswagen (576), Октавия | 03:14:00 | 1,36 |
14 | Катята | Daewoo Matiz (445) | 03:14:00 | 1,36 |
15 | Тошнилово от Валилово | Hyundai Accent (632), Mitsubishi Lancer (835), Honda Accord (962) | 03:15:00 | 1,21 |
15 | Люди в черном | Fiat Punto (161) | 03:15:00 | 1,21 |
15 | Бешеные псы | ВАЗ-21099 (251), Daewoo Nexia, ВАЗ-2109 (596) | 03:15:00 | 1,21 |
16 | Ибица | Mazda | 03:17:00 | 1,06 |
17 | Опоссумы | Mazda 6 (313) | 03:18:00 | 0,91 |
18 | Унесенные ветром | Mazda 3 (470) | 03:19:00 | 0,75 |
18 | Барселона Тим | Mazda 3 (780) | 03:19:00 | 0,75 |
19 | Хитрые Укуренные Иорданцы | Honda Accord (583) | 03:20:00 | 0,60 |
19 | Пупсики | Mitsubishi Galant | 03:20:00 | 0,60 |
20 | Default[R]acingTeam | Mitsubishi Galant (597), ВАЗ-2112 (354), Мазда 3 (717), Kia Magentis (508) | 03:21:00 | 0,45 |
20 | Пожарники-угарники & Ударники | Honda CRV (891) | 03:21:00 | 0,45 |
21 | Наша Команда - 2 | Mercedes | 03:22:00 | 0,15 |
21 | Марковник | Тойота Марк 2 | 03:22:00 | 0,15 |
22 | Наша Команда - 1 | LandRover | 03:24:00 | 0,15 |
23 | Фантом | Mitsubishi Lancer (437), ФордФокус | 03:27:00 | 0,15 |
24 | Том и Фе | ВАЗ-2112 (336), ВАЗ-21124 | 03:28:00 | 0,15 |
25 | Улетай | KIA Sportage | 03:30:00 | 0,15 |
26 | Лось | ВАЗ 2115 (893) | 03:31:00 | 0,15 |
26 | FreeWay | Nissan(409/416), SAAB (111) | 03:31:00 | 0,15 |
27 | НатушкаНМС | Lancer (788) | 03:37:00 | 0,15 |
27 | Желтые РыББы | Mazda 3 (987), Hyundai Getz (478) | 03:37:00 | 0,15 |
28 | Навигаторы | ВАЗ 21140 | 03:38:00 | 0,15 |
28 | Тень | Неизвестно | 03:38:00 | 0,15 |
29 | 25 To Life | Mercedes (515), Mazda 3 (090) | 03:39:00 | 0,15 |
29 | Та[R]аканы | Kia Magentis (508), Ssang Yong Rexton (093) | 03:39:00 | 0,15 |
29 | Futur Signs Corporation (FSC) | Toyota Corola, Suzuki Grand Vitara, Volvo S60 | 03:39:00 | 0,15 |
30 | Дохлая лошадь | Ваз 2110 (909) | 03:43:00 | 0,15 |
31 | Заводной Апельсин | ВАЗ-2112 (467), ВАЗ-2108 (871), Mazda-323 | 03:45:00 | 0,15 |
32 | Starter | Honda Accord (865) | 03:49:00 | 0,15 |
33 | ХАЧ-Мобиль | Honda Accord (039) | 04:01:00 | 0,15 |
34 | FarEastern Gungsters | Неизвестно | 04:03:00 | 0,15 |
* Если Вы не нашли свою команду или указана неверная информация, просьба написать об этом.