Игра №31 "Все дело в волшебных пузырьках"
Дата: 02.06.2006 (2 сезон)
Тип игры: траектория, знаки
Длительноcть игры (в часах): 3
Команды: старт - 70, финиш - 59
Просмотреть результаты игры на Форуме НМ Клуба.
Место | Команда | Автомобиль | Время | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Ежик и Cо | Неизвестно | 01:16:00 | 5,93 |
2 | MAD BRAIN I the mercenary team | Toyota RAV-4 (911), АЗЛК-2141 (634) | 01:18:00 | 4,75 |
3 | КотопесТим | Honda Civic (759) | 01:19:00 | 3,56 |
4 | Astra world | ВАЗ (353), ВАЗ-2112 (033) | 01:22:00 | 2,25 |
5 | McFly | Hyundai Sonata (763), Honda Accord (962) | 01:28:00 | 2,14 |
5 | Бешенные галстуки | Mercedes (574), RANGE ROVER (260) | 01:28:00 | 2,14 |
6 | www.msn.su | Ford Focus (383), BMW 320 | 01:29:00 | 2,02 |
7 | Quattro | Suzuki (401), Audi S4 | 01:30:00 | 1,90 |
7 | MAD BRAIN II the mercenary team | Opel Vectra (940) | 01:30:00 | 1,90 |
8 | Лихие парни | Mitsubishi Pajero (911), Opel Omega (811) | 01:31:00 | 1,78 |
8 | Нежность | Mazda 6 | 01:31:00 | 1,78 |
9 | CreatiFF Team | Неизвестно | 01:32:00 | 1,66 |
10 | Чебураторы | Volkswagen Golf 3 (252), ВАЗ-99 (011), Opel Astra (521) | 01:36:00 | 1,54 |
10 | Гламурные мажоры | BMV (528) | 01:36:00 | 1,54 |
11 | www.lukashev.ru | Toyota Land Cruiser (111), Mercedes G Cabrio | 01:38:00 | 1,42 |
12 | Trablemakers | Неизвестно | 01:39:00 | 1,31 |
12 | Навигаторы | ВАЗ 21140 | 01:39:00 | 1,31 |
13 | Отчаянные | Mazda 3 (170) | 01:40:00 | 1,19 |
14 | Фантом | Mitsubishi Lancer (437), ФордФокус | 01:41:00 | 1,07 |
15 | Пожарники-угарники & Ударники | Honda CRV (891) | 01:42:00 | 0,95 |
15 | Властелин колец | Audi (425) | 01:42:00 | 0,95 |
15 | Полуночный десант | Неизвестно | 01:42:00 | 0,95 |
16 | SnowPeople | Volkswagen Passat (900) | 01:43:00 | 0,83 |
17 | Default[R]acingTeam | Mitsubishi Galant (597), ВАЗ-2112 (354), Мазда 3 (717), Kia Magentis (508) | 01:44:00 | 0,71 |
18 | Превед | Opel Vectra (791) | 01:45:00 | 0,59 |
18 | 25 To Life | Mercedes (515), Mazda 3 (090) | 01:45:00 | 0,59 |
18 | Wings | Volkswagen Passat (741), BMW X5 (966), Lexus (351) | 01:45:00 | 0,59 |
18 | Колумбийские мстители | Toyota Caldina (115) | 01:45:00 | 0,59 |
19 | Безбашенные гномы | Неизвестно | 01:49:00 | 0,47 |
20 | DarkSun | Неизвестно | 01:50:00 | 0,36 |
20 | Крупа | Неизвестно | 01:50:00 | 0,36 |
21 | Миг-29 | Mitsubishi Pajero (711) | 01:51:00 | 0,12 |
22 | Спанч Бобы | Audi 100 (043) | 01:52:00 | 0,12 |
22 | Coca-Cola | Audi A6 (999) | 01:52:00 | 0,12 |
23 | ХитреЦы | Volkswagen (576), Октавия | 01:53:00 | 0,12 |
23 | Гришинские отморозки | Ford Mondeo, ВАЗ-2109 | 01:53:00 | 0,12 |
23 | Тримондиста | Неизвестно | 01:53:00 | 0,12 |
24 | Мессершмит | Nissan Primera (638) | 01:54:00 | 0,12 |
25 | Мокрые кеды | Неизвестно | 01:55:00 | 0,12 |
26 | Батирашвилли | Неизвестно | 01:56:00 | 0,12 |
27 | Pil-pil | Audi (700), Toyota Avesis | 01:59:00 | 0,12 |
28 | Железный [R] Капут | BMW 320 (548) | 02:00:00 | 0,12 |
29 | Балтика | Ford Focus (398) | 02:05:00 | 0,12 |
30 | ЦСКА | Toyota Avensis (343) | 02:08:00 | 0,12 |
31 | Катята | Daewoo Matiz (445) | 02:09:00 | 0,12 |
31 | Пупсики | Mitsubishi Galant | 02:09:00 | 0,12 |
32 | КлаРус | Mazda 3 (415) | 02:13:00 | 0,12 |
33 | Коты на матизе | Неизвестно | 02:14:00 | 0,12 |
34 | ЧП (4P) | Mazda 3 (082) | 02:15:00 | 0,12 |
34 | ФПК | Неизвестно | 02:15:00 | 0,12 |
35 | Night Fox | Audi A3 (805) | 02:22:00 | 0,12 |
36 | Red Devils | Mitsubishi Galant | 02:26:00 | 0,12 |
37 | Futur Signs Corporation (FSC) | Toyota Corola, Suzuki Grand Vitara, Volvo S60 | 02:30:00 | 0,12 |
38 | Розовые слоники | ГАЗ-3110 (539) | 02:35:00 | 0,12 |
38 | Angel's and davils | KIA Cerato (606) | 02:35:00 | 0,12 |
39 | Торопыськи | Неизвестно | 02:36:00 | 0,12 |
40 | Биг Баг | Toyota Avensis (430) | 02:40:00 | 0,12 |
41 | Dream Team | Nissan Pathfinder | 02:43:00 | 0,12 |
42 | Лунатики | Honda Accord Coupe (884) | 02:44:00 | 0,12 |
* Если Вы не нашли свою команду или указана неверная информация, просьба написать об этом.