Игра №30 "Охота на пиранью"
Дата: 26.05.2006 (2 сезон)
Тип игры: траектория
Длительноcть игры (в часах): 3
Команды: старт - 84, финиш - 40
Просмотреть результаты игры на Форуме НМ Клуба.
| Место | Команда | Автомобиль | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ХАЧ-Мобиль | Honda Accord (039) | 01:07:30 | 10,50 |
| 2 | Astra world | ВАЗ (353), ВАЗ-2112 (033) | 01:19:45 | 8,40 |
| 3 | Дети большого города | Toyota Celica (871) | 01:23:45 | 6,30 |
| 4 | McFly | Hyundai Sonata (763), Honda Accord (962) | 01:26:45 | 3,99 |
| 5 | КотопесТим | Honda Civic (759) | 01:30:00 | 3,78 |
| 6 | Default[R]acingTeam | Mitsubishi Galant (597), ВАЗ-2112 (354), Мазда 3 (717), Kia Magentis (508) | 01:33:15 | 3,57 |
| 7 | SnowPeople | Volkswagen Passat (900) | 01:34:30 | 3,36 |
| 7 | Тошнилово от Валилово | Hyundai Accent (632), Mitsubishi Lancer (835), Honda Accord (962) | 01:34:30 | 3,36 |
| 8 | Морды | Subaru Forester (417), Suzuki Grand Vitara (035), Mercedes Vito | 01:41:00 | 3,15 |
| 9 | Колумбийские мстители | Toyota Caldina (115) | 01:42:00 | 2,94 |
| 10 | Чебураторы | Volkswagen Golf 3 (252), ВАЗ-99 (011), Opel Astra (521) | 01:46:45 | 2,73 |
| 11 | MAD BRAIN II the mercenary team | Opel Vectra (940) | 01:47:30 | 2,52 |
| 12 | Бешенные галстуки | Mercedes (574), RANGE ROVER (260) | 01:50:15 | 2,31 |
| 13 | Лихие парни | Mitsubishi Pajero (911), Opel Omega (811) | 01:54:45 | 2,10 |
| 14 | Катята | Daewoo Matiz (445) | 01:58:30 | 1,89 |
| 15 | Превед | Opel Vectra (791) | 01:58:45 | 1,68 |
| 15 | Розовые слоники | ГАЗ-3110 (539) | 01:58:45 | 1,68 |
| 16 | Балтика | Ford Focus (398) | 01:59:30 | 1,47 |
| 16 | Крайслер | Chrysler (052) | 01:59:30 | 1,47 |
| 17 | Wings | Volkswagen Passat (741), BMW X5 (966), Lexus (351) | 02:04:15 | 1,26 |
| 18 | Канзас Сити Шафл | Honda HR-V (372) | 02:06:00 | 1,05 |
| 19 | www.msn.su | Ford Focus (383), BMW 320 | 02:09:00 | 0,84 |
| 20 | Friends & Крутящий момент | Audi 80 (072) | 02:09:15 | 0,63 |
| 21 | www.lukashev.ru | Toyota Land Cruiser (111), Mercedes G Cabrio | 02:15:45 | 0,21 |
| 22 | Сitroen (256) | Сitroen (256) | 02:16:00 | 0,21 |
| 23 | Ван | Masda (527) | 02:17:30 | 0,21 |
| 24 | MAD BRAIN I the mercenary team | Toyota RAV-4 (911), АЗЛК-2141 (634) | 02:24:15 | 0,21 |
| 25 | ХитреЦы | Volkswagen (576), Октавия | 02:26:00 | 0,21 |
| 26 | Огурцы-молодцы | ВАЗ-21053 | 02:26:15 | 0,21 |
| 27 | Pil-pil | Audi (700), Toyota Avesis | 02:37:45 | 0,21 |
| 28 | Фантом | Mitsubishi Lancer (437), ФордФокус | 02:38:15 | 0,21 |
| 29 | Quattro | Suzuki (401), Audi S4 | 02:39:15 | 0,21 |
| 30 | Чупа Чупсы | Mazda 3 (470) | 02:40:15 | 0,21 |
| 31 | Пожарники-угарники & Ударники | Honda CRV (891) | 02:44:30 | 0,21 |
| 32 | СВАО-Фронт | Opel Vectra (785) | 02:44:45 | 0,21 |
| 33 | Бня | BMW 735 (544) | 02:46:30 | 0,21 |
| 34 | Стелс | Ford Focus (427) | 02:46:45 | 0,21 |
| 35 | Vandals | ВАЗ-21099 (066) | 02:51:30 | 0,21 |
| 36 | Mercedes (984) | Mercedes (984) | 02:52:30 | 0,21 |
| 37 | Бешеные псы | ВАЗ-21099 (251), Daewoo Nexia, ВАЗ-2109 (596) | 02:55:15 | 0,21 |
* Если Вы не нашли свою команду или указана неверная информация, просьба написать об этом.
